Connaître Faoug > Population
Evolution du nombre d'habitants depuis 1985
Année | Population |
1985 | 406 |
1986 | 423 |
1987 | 450 |
1988 | 477 |
1989 | 472 |
1990 | 534 |
1991 | 549 |
1992 | 552 |
1993 | 567 |
1994 | 597 |
1995 | 587 |
1996 | 542 |
1997 | 541 |
1998 | 564 |
1999 | 575 |
2000 | 573 |
2001 | 572 |
2002 | 566 |
2003 | 585 |
2004 | 600 |
2005 | 621 |
2006 | 641 |
2007 | 697 |
2008 | 726 |
2009 | 741 |
2010 | 740 |
2011 | 756 |
2012 | 765 |
2013 | 797 |
2014 | 824 |
2015 | 854 |
2016 | 886 |
2017 | 914 |
2018 | 901 |
2019 | 901 |
2020 | 886 |
Page mise à jour le 2020-01-09.
<< Retour à la page précédente
Haut de page
Elections communales 2021
Déposer sa candidature :
- Conseil communal (35 membres) : Une liste en commun est disponible au bureau com...
Plus d'infos
Elections communales 2021
Déposer sa candidature :
- Municipalité (5 membres) : Vous pouvez télécharger
Plus d'infos
Fermeture déchetterie
La déchetterie communale sera fermée les samedis 26.12.2020 et 02.01.2021.
Ci-dessous les horaires de f...
Plus d'infos
Fermeture administration
L'administration communale vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !
Le bureau communal sera fermé dura...
Plus d'infos
Eau potable - Levée de la restriction
La Municipalité a décidé de lever de suite l'interdiction d’utiliser l’eau potable pour arroser des jardins, d...
Plus d'infos